Nosso Sistema Avançado de Armazenamento de Energia Comercial Off-grid de 1000 kW. Projetado para operações em larga escala, conta com baterias de lítio de alta eficiência, monitoramento inteligente e robustos recursos off-grid. Ideal para empresas remotas, garante independência energética confiável e econômica.
PRP kW/kVA: 1000
ESP kW/kVA: 1100
Motor: capacidade da bateria de 2007 kWh
item número.:
LH-HBD1000PSistemas avançados de armazenamento de energia comercial de 1000 kW
Esses sistemas de armazenamento de energia de bateria são usados para projetos piloto de energia fora da rede, canteiros de obras, estacionamentos e espaços ao ar livre, construção e manutenção de estradas, mineração e áreas remotas.
Especificações:
Potência nominal (saída CA) | 1000 kW |
Tensão/Fase Nominal | 400 V/3P |
Freqüência | 50 Hz |
Conexão CA | 3P4W |
Tensão do conjunto de baterias | 716,8 V |
Faixa de tensão do conjunto de baterias | 627,2~806,4V |
BESS Energia a 25℃ | 2007 kWh |
Voltagem da bateria | 51,2 V |
Capacidade da bateria | 280 Ah |
Pacote de energia a 25℃ | 14.336 kWh |
Quantidade da embalagem | 140 peças |
Ciclo de vida @90% DOD | 6000 vezes |
Modelo PCS-off-Grid | PWS1-500K-CN |
Potência nominal do PCS | 500 kW |
Faixa de voltagem da bateria | 600~900V |
Qtd. de peças | 2 peças |
Sistema de controle | EMS local (remoto para opção) |
Sistema de refrigeração | HVAC |
Sistema de combate a incêndio | Novec 1230 |
Temperatura de operação | -20~50℃(redução de >45℃) |
Altitude | ≤3000m (redução de capacidade de 2000m) |
Dimensões (C*L*A) | 40GP |
Peso | 30t |
————
Obtenha seu orçamento personalizado hoje mesmo!
Seja nosso parceiro – Entre em contato conosco agora para ter uma solução exclusiva!
Tags relacionadas. :
Quer saber sobre este produto?
Se Você está interessado em nossos produtos e quer saber mais detalhes, por favor, deixe uma mensagem aqui, vamos responder você assim que nós puder.